Keterangan
Alasan utama penggunaan geomembran polietilen secara luas adalah efektivitas biayanya, memberikan kinerja relatif terbaik dengan tetap menjaga keekonomian yang baik. Membran geomorfik polietilen terutama terdiri dari geomeller HDPE (polietilen densitas tinggi) dan LLDPE (polietilen densitas rendah linier). Resin membran geomorfik polietilen densitas tinggi sebenarnya adalah MDPE (medium densitas polietilen), tetapi setelah menambahkan ketahanan arang hitam terhadap UV, kepadatan akhir membran geomolar mencapai kisaran HDPE, yang juga menjadi alasan tingginya - film geomorfik polietilen densitas. LLDPE awalnya dianggap sebagai LDPE bertekanan rendah (polietilen bertekanan rendah dan berdensitas rendah). Dibandingkan dengan polietilen densitas rendah, polietilen densitas rendah linier lebih tahan panas, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap tekanan lingkungan, yang disebabkan oleh polimerisasi etilen dan zat lain (seperti butana, heksana, dan alkana).

Spesifikasi
Ketebalan | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Massa jenis g/m2 | Lebih besar atau sama dengan 0,94 | Lebih besar atau sama dengan 0,94 | Lebih besar atau sama dengan 0,94 | Lebih besar atau sama dengan 0,94 | Lebih besar atau sama dengan 0,94 | Lebih besar atau sama dengan 0,94 | Lebih besar atau sama dengan 0,94 |
Kekuatan luluh tarik (N/mm) | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Lebih besar dari atau sama dengan 18 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | Lebih besar dari atau sama dengan 29 | Lebih besar atau sama dengan 37 | Lebih besar atau sama dengan 44 |
Kekuatan putus tarik (N/mm) | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Lebih besar dari atau sama dengan 27 | Lebih besar atau sama dengan 33 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 53 | Lebih besar atau sama dengan 67 | Lebih besar atau sama dengan 80 |
Bongate pada hasil (persen) | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 |
Perpanjangan putus (persen) | Lebih besar dari atau sama dengan 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 700 |
Ketahanan sobek (N) | Lebih besar atau sama dengan 93 | Lebih besar atau sama dengan 125 | Lebih besar dari atau sama dengan 160 | Lebih besar dari atau sama dengan 190 | Lebih besar dari atau sama dengan 250 | Lebih besar atau sama dengan 315 | Lebih besar atau sama dengan 375 |
Kekuatan tusukan (N) | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 320 | Lebih besar dari atau sama dengan 400 | Lebih besar atau sama dengan 480 | Lebih besar atau sama dengan 640 | Lebih besar dari atau sama dengan 800 | Lebih besar dari atau sama dengan 960 |
Retak tegangan beban tarik | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 |
Kandungan karbon hitam (persen) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3. |
Fitur Geomembran
(1) Anti-permeabilitas yang baik. Sebagai bahan kedap air yang fleksibel, film geomorfin HDPE dapat mencapai 1 × 10-17cm/s.
(2) Memiliki kemampuan beradaptasi suhu yang baik. Film geomorfik polietilen densitas tinggi memiliki ketahanan panas dan dingin yang sangat baik, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang keras seperti suhu tinggi dan dingin yang parah. Dalam kondisi suhu tinggi 110 derajat C dan -70 derajat C, masih dapat diputar secara normal. Berikan permainan penuh pada kinerjanya.

Tag populer: geomembran polietilen, Cina, produsen, pemasok, pabrik, Geogrid untuk Cadangan Alam, Geogrid untuk museum, Geogrid untuk ruang konser, Geogrid untuk penguatan halaman, Geogrid untuk taman atap, geogrid untuk taman air







